Cortadora de cuero inteligente de la plantilla superior del zapato de Digitaces para la operación fácil
Máquina cortadora de cuero con plantilla superior de zapato digital inteligente para una fácil operación Modelo: YC-1830
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | YC-1830A |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Color | Negro |
Interfaz de transmisión | Ethernet |
Modo fijo | Absorber al vacío |
Motor | Servo motor |
Velocidad de traslación | 1500 mm/s |
Velocidad máxima de corte | 1200 mm/s |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 3000*1800mm |
Marca comercial | Yuchen |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 50 juegos por mes |
Descripción del Producto
Máquina cortadora de cuero con plantilla superior de zapato inteligente digital para una fácil operaciónModelo: YC-1830A El tamaño de la máquina se puede personalizar
Materiales de corte aplicables: pieles, cuero PU, cuero artificial, etc. Aplicación: ampliamente utilizado en la industria de prendas de vestir, bolsos, cinturones, calzado, plantillas de zapatos, billeteras y artículos de cuero, etc. Funciones: corte, trefilado y punzonado. Equipos estándar: cabezal de corte combinado, herramienta de corte con cuchilla oscilante, herramienta de dibujo, herramienta de punzonado (en forma de V o circular), caja receptora.
Parámetro:
Modelo | YC-1625A | YC-1630A | YC-1830A |
Área de trabajo | 2500×1600mm | 3000×1600mm | 3000×1800mm |
Propiedades de operación | Operación en línea/fuera de línea; corte continuo con alta eficiencia, 7*24 sin tiempo de inactividad | ||
Dispositivo de seguridad | Infrarrojos adoptados; respuesta sensible; seguro y confiable | ||
Velocidad máxima de corte | 1200 mm/s | ||
Velocidad de traslación | 1500 mm/s | ||
Materiales aplicables | pieles, cuero PU, cuero artificial, etc. | ||
Cabezal multifuncional | Cuchillo oscilante Herramienta de corte, herramienta de dibujo, herramienta de punzonado | ||
Espesor de corte | 0,1-20 mm (sujeto al material) 0,1-10,0 mm (sujeto al corte del material) | ||
Tolerancia de corte | ±0,1 mm | ||
Interfaz de transmisión | Ethernet | ||
Sistema de transmisión | Motor: PanasonicCarril lineal: SMTYCC | ||
Modo fijo | Absorber al vacío | ||
Tensión de alimentación | CA 220V 380V±10%, 50HZ | ||
Potencia nominal | 11kW |
Muestra de muestra
Anterior: Máquina pegadora de láminas de cartón, cartón, caja corrugada laminada, mejor precio
Próximo: Máquina/probador de prueba de rigidez de la parte posterior de la plantilla (GW
Nuestro contacto
Enviar ahora